Описание Lowrance HDS-9 Carbon
Lowrance HDS 9 Carbon это мультифункциональный сенсорный дисплей обладающий передовыми технологиями для повышения эффективности времяпрепровождения на воде. Двухъядерный процессор обеспечивает быструю и плавную работу нового двухканального эхолота.
Дисплей с разрешением 1280×720 pix и диагональю экрана 9 дюймов передает высокую детализацию изображения. Технология изготовления экрана Solar Max HD обеспечивает высокую яркость и большие углы обзора. Улучшенное антибликовое покрытие позволяет работать в поляризационных очках при ярком солнце. Эхолот/картплоттер защищен от попадания влаги внутрь корпуса по технологии IPX7. Температурный диапазон работы от -15 до +55 градусов позволяет использовать устройство зимой.
В HDS 9 Carbon имеется возможность подключения датчика Structure scan 3D, который создает объемную проекцию структуры подводного мира,. Также возможно подключение двухканального CHIRP эхолота для работы с высокими и низкими частотами одновременно. Благодаря поддержке протоколов Ethernet и NMEA 2000 вы можете подключить Автопилот, Троллинговый мотор MotorGuide, Радар, Point-1. Наличие модулей WiFI и Bluetooth даст возможность подключения якорей Power Pole, а также обновления ПО по воздуху.
Картплоттер поддерживает картографию Navionics и С-Map. При работе с Navionics вы можете создавать собственные карты глубин с помощью Sonar Chart Live. Поддержка компаса Precision 9 позволяет передавать информацию о курсе и скорости автопилоту и системе навигации.
Ключевые особенности Lowrance HDS-9 Carbon
- Дисплей высокой четкости Solar Max HD 9 дюймов
- Встроенный эхолот CHIRP
- StructureScan 3D
- Двухканальный CHIRP эхолот улучшает видимость целей (рыб)
- Двойной сетевой эхолот
- Одновременный просмотр эхолота CHIRP со StructureScan® 3D или StructureScan® HD
- Встроенная поддержка изображений StructureScan® HD
- Встроенный, удостоенный наградами Broadband Sounder™
- Датчик TotalScan™
- StructureMap™ совместимость
- Наложение DownScan ™
- TrackBack™
- SpotlightScan™
Комплектация
- Скоба и крепления;
- Предохранители и колодка;
- Кабель питания HDS/ELITE/HOOK.
Характеристики | |
CHIRP, DownScan Imaging и SideScan | CHIRP — да / DownScan — да / SideScan — да |
Fish ID | Да |
FishTrack | Да |
GPS антенна | Высокоточная GPS антена |
GPS сигнализация | Да — прибытие и отсутствие сигнала GPS |
Вес | 2.0 kg |
Видео вход | Опционально. Требуется дополнительный кабель NTSC или PAL |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Встроенная память | Да |
Входная мощность | 10.8 — 17 vDC |
Габариты | 168.9 мм x 264.9 мм x 88.2 мм |
Гарантия производителя | 18 мес. |
Год выпуска | 2017 |
Данные NMEA 2000 / 0183 | Да |
Датчик | Различные вариации. см. совместимость датчика |
Датчик температуры воды | Да, встроен в датчик эхолота |
Запись GPS сообщений | Да |
Запись эхограммы/TrackBack | Да |
Звуковой сигнал эхолота | Мелководье — да / Рыба — да |
Зимний режим | Да |
Максимальная глубина промера | Broadband — 1067 м. — В зависимости от датчика, CHIRP — 1067 м. — В зависимости от датчика, StructureScan — 91 м. DownScan — 182 м. SideScan |
Маршруты | 200 |
Наличие модуля Bluetooth | Да |
Наличие модуля Wifi | Да |
Наложение радара | Да, требуется датчик направления |
Одновременная работа StructureScan и CHIRP | Да, при подключении датчика CHIRP и StructureScan |
Определение позиционирования | Ежесекундно |
Поддерживаемые карты памяти | microSD 2 разъема до 32 gb |
Поддержка картографии | Да, Navionics и С-Map |
Пользовательский интерфейс | Сенсорный MultiTouch дисплей или управление клавиатурой |
Порт Ethernet | Да — 2 порта |
Потребление энергии | 2.3 А (Полная яркость, подключен датчик) |
Производитель | Lowrance |
Путевые точки | 5,000 |
Рабочая скорость для StructureScan | Связь со дном 56 км/ч (SideScan), 88 км/ч (DownScan), Отображение целей: 24 км/ч, Оптимальная прорисовка: 3-13 км/ч |
Рабочая частота | Broadband — 50/83/200 кГц — В зависимости от датчика*, CHIRP — 40-60, 85-145, 130-210 кГц — В зависимости от датчика, StructureScan — 455/800 кГц |
Размер дисплея | 9 дюймов |
Разрешение дисплея | 1280×720 |
Режим разделенного экрана | Да |
Режимы рыбалки | Настраиваемый (Включая подледный режим) |
Структурная карта | Да, при подключении StructureScan |
Температурный режим | от -15°C до +55°C |
Тип дисплея | SolarMax HD |
Треки | 10 |
Флешер | Да, доступен в режиме разделенного экрана с 2D эхолотом |
Языки | 31 — включая Русский |
Эхолот Lowrance HDS-9 Carbon No Transducer (000-13684-001)
- Производитель: Lowrance
- Код товара: Lw000-13684-001
- Доступность: На складе
-
188 400.00 р.